<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Cálculo y diseño</title>
	<atom:link href="https://valenciafontaneros.com/category/calculo-y-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valenciafontaneros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 00:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://valenciafontaneros.com/wp-content/uploads/2025/08/Fontaneros-Valencia-Tot-Repara-logo-60x60.png</url>
	<title>Cálculo y diseño</title>
	<link>https://valenciafontaneros.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cálculo Eficiente de Caudal por Simultaneidad</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/calculo-de-caudal-por-simultaneidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 00:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/?p=2339</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cálculo de caudal por simultaneidad es una herramienta esencial en la planificación y diseño de sistemas hidráulicos. Este método [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/calculo-de-caudal-por-simultaneidad/">Cálculo Eficiente de Caudal por Simultaneidad</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Volumen de Acumulación Necesario para el Éxito Empresarial</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/volumen-de-acumulacion-necesario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 00:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/?p=2285</guid>

					<description><![CDATA[<p>El volumen de acumulación necesario es un concepto fundamental en el ámbito financiero y de inversiones que se refiere a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/volumen-de-acumulacion-necesario/">El Volumen de Acumulación Necesario para el Éxito Empresarial</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimización de Diámetros según Velocidad Admisible</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/diametros-por-velocidad-admisible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 00:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el ámbito de la ingeniería y la construcción, el concepto de diámetros por velocidad admisible se convierte en un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/diametros-por-velocidad-admisible/">Optimización de Diámetros según Velocidad Admisible</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimización de Planos As-Built de Instalaciones</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/planos-as-built-de-instalaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 17:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/planos-as-built-de-instalaciones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los planos as-built de instalaciones son herramientas fundamentales en la gestión y mantenimiento de proyectos de construcción. Estos documentos, que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/planos-as-built-de-instalaciones/">Optimización de Planos As-Built de Instalaciones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimización del Tiempo de Recirculación en Sistemas de ACS</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/tiempo-de-recirculacion-acs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 16:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/tiempo-de-recirculacion-acs/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tiempo de recirculación del agua caliente sanitaria (ACS) es un factor imprescindible en la eficiencia energética y el confort [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/tiempo-de-recirculacion-acs/">Optimización del Tiempo de Recirculación en Sistemas de ACS</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pendientes Mínimas en Saneamiento: Clave para la Eficiencia Hídrica</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/pendientes-minimas-en-saneamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 07:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/pendientes-minimas-en-saneamiento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el contexto de la gestión de recursos hídricos, las pendientes mínimas en saneamiento se presentan como un concepto clave [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/pendientes-minimas-en-saneamiento/">Pendientes Mínimas en Saneamiento: Clave para la Eficiencia Hídrica</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimización de la Altura Manométrica en Bombas</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/altura-manometrica-en-bombas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 23:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/altura-manometrica-en-bombas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La altura manométrica en bombas es un concepto fundamental en la ingeniería hidráulica que determina la capacidad de una bomba [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/altura-manometrica-en-bombas/">Optimización de la Altura Manométrica en Bombas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto de las Pérdidas Singulares en Accesorios</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/perdidas-singulares-en-accesorios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 21:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/perdidas-singulares-en-accesorios/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las pérdidas singulares en accesorios son un fenómeno que ha captado la atención de expertos y consumidores por igual. Este [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/perdidas-singulares-en-accesorios/">Impacto de las Pérdidas Singulares en Accesorios</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimización del Balance Térmico en Intercambiadores</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/balance-termico-en-intercambiadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 14:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/balance-termico-en-intercambiadores/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El balance térmico en intercambiadores es un aspecto fundamental en el diseño y operación de sistemas de transferencia de calor. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/balance-termico-en-intercambiadores/">Optimización del Balance Térmico en Intercambiadores</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dilatometría y Alargamiento en PEX: Análisis y Aplicaciones</title>
		<link>https://valenciafontaneros.com/dilatometria-y-alargamiento-en-pex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cálculo y diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valenciafontaneros.com/dilatometria-y-alargamiento-en-pex/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dilatometría y alargamiento en PEX son aspectos fundamentales en el estudio de este material versátil y ampliamente utilizado en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com/dilatometria-y-alargamiento-en-pex/">Dilatometría y Alargamiento en PEX: Análisis y Aplicaciones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://valenciafontaneros.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
